COMPARAISON TECHNIQUE @Infos : Revue E.T.A.I
VEHICULE BMW 325 i Coupé OPEL Calibra 16V PEUGEOT 205 GTI RENAULT CLIO S PEUGEOT 406 Coupé V6
Cylindrée 2494 1998 1905 1390 2946
Cylindres 6 4 4 4 6
Soupapes 24 16 8 8 24
Puissance DIN 192 150 130 80 194
Régime Puissance max ? 150ch à 6000 tr/mn 190ch à 5900 tr/mn ? 194ch à 5500 tr/mn
Régime Couple max ? 196Nm à 4800 tr/min 25mkg à 4700 tr/mn ? 26,7mkg à 4000 tr/mn
Cx 0,31 0,26 0,34 0,32 0,26
Vitesse max 233Km/h 222Km/h 205Km/h 175Km/h 232Km/h
0 à 100 Km/h 8"4 9"0 8"6 ? ?
1000m DA 28"0 30"0 29"5 ? ?
Consommation cycle Urbain 13,2L/100Km 10,4L/100Km 9,7L/100Km 7,6L/100Km 15,9L/100Km
Consommation à 120 Km/h 8,4L/100Km 7,2L/100Km 7,7L/100Km 6,6L/100Km ?L/100Km
Consommation à 90 Km/h 7,0L/100Km 5,7L/100Km 5,9L/100Km 4,8L/100Km ?L/100Km
Longueur 4m433 4m492 3m705 3m709 4m615
Largeur 1m710 1m688 1m572 1m616 1m780
Empattement 2m700 2m600 2m420 2m472 2m700
Poids à vide 1330Kg 1205Kg 895Kg 840Kg 1460Kg
Poids sur l'avant 665Kg 695Kg 560Kg 530Kg 940Kg
Poids sur l'arrière 665Kg 510Kg 335Kg 310Kg 520Kg
Capacité carburant 65L 63L 50L 43L 70L
Capacité lubrification 6,5L 4,5L 5L 3,5L 5,5L
Capacité Refroidissement 10,5L 7,2L 6,6L 5,2L 7,8L
Capacité Boîte de vitesse 1,1L 1,8L 2L 3,4L 1,8L
Capacité Pond arrière 1,7L / / / /
Capacité Direction assistée 1,2L 1,0L ? / ?
Capacité Circuit de freinage 0,7L 0,4L 1L 0,7L ?L
Pneumatique 205/60 VR 15 205/55 VR 15 185/55 VR 15 165/60 R 14 215/55 W 16
Pressions Av/Ar 2,0/2,4 Bars 2,3/2,1 Bars 2.0/2.0 Bars 2,1/2,3 Bars 2,4/2,4 Bars